+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Никологорские дачи
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №1 тумба 1000 912 м² 20.88 сот. 114 813 000 руб. 114.8 млн. руб.
Лот №10-2 426 м² 4.94 сот. 31 500 000 руб. 31.5 млн. руб.
Лот №12-2 424 м² 4.15 сот. 31 500 000 руб. 31.5 млн. руб.
Лот №13-2 425 м² 4.15 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №14 дом 500м2 тумба 506 м² 14 сот. 67 733 000 руб. 67.7 млн. руб.
Лот №14-2 425 м² 4.16 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №15 0 м² 14 сот. 17 696 000 руб. 17.7 млн. руб.
Лот №15-2 425 м² 6.24 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №16 0 м² 14 сот. 17 696 000 руб. 17.7 млн. руб.
Лот №18 286 м² 15.51 сот. 60 852 000 руб. 60.9 млн. руб.
Лот №1А 420 дуплекс тумба 420 м² 7.09 сот. 49 877 000 руб. 49.9 млн. руб.
Лот №1Б 420 м² 8.75 сот. 51 844 000 руб. 51.8 млн. руб.
Лот №2 0 м² 22.65 сот. 33 997 650 руб. 34 млн. руб.
Лот №2-2 424 м² 4.16 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №20 0 м² 15.23 сот. 19 251 000 руб. 19.3 млн. руб.
Лот №21 0 м² 14.45 сот. 18 265 000 руб. 18.3 млн. руб.
Лот №22 0 м² 14.01 сот. 17 709 000 руб. 17.7 млн. руб.
Лот №23 0 м² 13.75 сот. 19 009 000 руб. 19 млн. руб.
Лот №24 0 м² 15.02 сот. 20 765 000 руб. 20.8 млн. руб.
Лот №25 0 м² 15.57 сот. 21 526 000 руб. 21.5 млн. руб.
Лот №26 0 м² 15.29 сот. 21 138 000 руб. 21.1 млн. руб.
Лот №27 0 м² 15.41 сот. 21 304 000 руб. 21.3 млн. руб.
Лот №28 0 м² 15.6 сот. 21 567 000 руб. 21.6 млн. руб.
Лот №2А дуплекс 350м2 тумба 350 м² 6.9 сот. 42 739 000 руб. 42.7 млн. руб.
Лот №2Б 350 м² 7.7 сот. 43 687 000 руб. 43.7 млн. руб.
Лот №3-2 426 м² 4.16 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №4 0 м² 22.66 сот. 34 013 000 руб. 34 млн. руб.
Лот №4-2 426 м² 4.16 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №5 0 м² 23.1 сот. 41 060 000 руб. 41.1 млн. руб.
Лот №6-2 424 м² 5.48 сот. 31 500 000 руб. 31.5 млн. руб.
Лот №7 0 м² 20.13 сот. 32 601 000 руб. 32.6 млн. руб.
Лот №7-2 424 м² 4.16 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №8 0 м² 14.06 сот. 22 770 000 руб. 22.8 млн. руб.
Лот №8-2 425 м² 4.15 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.
Лот №9-2 424 м² 4.16 сот. 30 000 000 руб. 30 млн. руб.

Прайс-лист поселка «Никологорские дачи»

Предлагаемые в «Никологорских дачах» объекты жилой недвижимости представлены различными вариантами готовых строений и участками земли, предназначенными для самостоятельной застройки. Все дома и коттеджи возведены в соответствии с современными архитектурными тенденциями и действующими строительными нормативами. Здесь предлагаются виллы, таунхаусы для людей, которые желают поселиться в престижном месте, окруженном красивейшей природой. Цены на построенные жилые объекты недвижимости не покажутся завышенными преуспевающим людям, ценящим высокий уровень строительства и комфортабельные условия для проживания.

В сравнении с многими элитными поселками, находящимися в Одинцовском районе, цены на всю недвижимость в «Никологорских дачах» отличаются демократичностью. Стоимость таунхаусов и готовых коттеджей зависит от их проектных решений и размеров прилегающей земли. Наиболее дешевый дом обойдется покупателю немногим больше 17-и млн рублей. Земельные участки, не обремененные строительным подрядом, в значительной степени дешевле и дают возможность выстроить на них строение любой площади. В среднем сотка земли таких участков обойдется землевладельцу в 1 млн рублей. Стоит отметить, что в стоимость земли без подряда уже включено подведение всех систем жизнеобеспечения.